| 時間 | 演講題目 | 主講人 | 主持人 |
|---|---|---|---|
| 09:00~09:30 | 報到 | ||
| 09:30~09:40 | 開幕致詞 | 主辦單位致詞 | 台灣世曦工程顧問公司 陳聰海協理 | 09:40~10:40 | 彰化與臺南平原區沉積環境分析 | 臺灣大學地質科學系 陳文山 教授 |
| 10:40~11:00 | 茶敘時間 | ||
| 11:00~12:00 | 近年都會區地工災害與相關防災改革 | 大地技師公會 施志鴻 常務監事 |
台灣世曦工程顧問公司 陳聰海協理 |
| 12:00~13:10 | 餐敘及中場休息 | ||
| 13:10~13:40 | 從基礎室內試驗探討台灣土壤液化強度:都市地質防災韌性觀點 | 臺灣科技大學營建工程系 盧之偉 教授 |
台灣世曦工程顧問公司 周坤賢副理 |
| 13:40~14:10 | 臺北盆地代表性地下水位之推求及其對土壤液化評估結果之影響 | 淡江大學水資源及環境工程學系 黃富國 教授 |
|
| 14:10~14:40 | 以優質成對孔資料探討CPT於本土化土壤參數之應用 | 義守大學土木工程學系 古志生教授 |
|
| 14:40~15:00 | 休息時間 | ||
| 15:00~15:30 | 小口徑基椿抗液化成效之三維數值驗證 | 國家地震工程研究中心 盧志杰、游騰瑞 研究員 |
經濟部地質調查及礦業管理中心 陳柏村科長 |
| 15:30~16:00 | 都會區土壤液化風險評估與智慧監測 | 財團法人中興工程顧問社 譚志豪 副主任 |
|
| 16:00~16:30 | 新版工程環境地質圖應用 | 台灣世曦工程顧問公司 葉家志 地質技師 |
|
| 16:30 | 會議結束 | ||
| 地點 | 時間 | 預定人數 | |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣大學總圖書館B1-國際會議廳 | 2025/11/06(一)09:00至16:00 | 150 |


